ชื่อภาษาไทย | กะเพรา | |||
ชื่ออื่นๆ | กอมก่อ กอมก้อดง กะเพราขน ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่มคิมหลำ อีตู่ไทย | |||
ชื่อภาษาอังกฤษ | Holy basil, Sacred basil | |||
ชื่อวิทยาศาสตร์ | Ocimum tenuiflorum L. | |||
ชื่อพ้อง | Ocimum sanctum L., O. brachiatum Hassk., O. flexuosum Blanco | |||
วงศ์ | Labiatae (Lamiaceae) | |||
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ | ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สูง 30-60 เซนติเมตร ทุกส่วนของกิ่ง และใบมีขน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปไข่หรือไข่แกมรี ขนาดกว้าง 0.9 -4.3 เซนติเมตร ยาว 1.5- 8.3 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบหรือมน ขอบใบเกือบเรียบถึงจักห่าง ๆ แผ่นใบด้านบน มีสีเขียวอ่อนถึงม่วงแดงทั้งใบ ส่วนด้านล่างมีเฉพาะสีเขียวหรือแดงที่เส้นใบ มีขน ขอบใบเป็นลอนคลื่น ดอกช่อออกที่ยอดหรือปลายกิ่ง แบบกระจะ รูปคล้ายฉัตร ยาว 2.5-12 เซนติเมตร สีเขียว เขียวแกม ม่วงถึงม่วงทั้งช่อ กลีบเลี้ยง มี 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขน กลีบด้านบนเป็นแผ่น คล้ายใบมี 1 หยัก ด้านล่าง มี 4 หยักแหลม กลีบดอก มี 5 กลีบ สีขาวถึงขาวแกมชมพูม่วง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายหลอดแยกเป็นปากบนและล่าง กลีบบนปลายแยกหยัก ปลายกลมมน ส่วนกลีบปากล่างมีหยัก รูปคล้ายช้อนยาว ปลายมนหยักเล็กน้อย เกสรเพศผู้ มี 2 คู่ ยาวไม่เท่ากัน ก้านเกสรมีขนสีขาวที่โคน อับเรณูมีสีเหลือง เกสรเพศเมียมี 1 อัน ยอดเกสรปลายแยกสองแฉก รังไข่มี 4 อันติดกัน มีเกสรเพศเมียอยู่ตรงกลาง ผล มี 4 เมล็ด มีกลีบเลี้ยงแห้งหุ้ม เมล็ดมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รูปกลมหรือแกมรี ผิวสีน้ำตาล มีรอยย่น กะเพรามีหลายสายพันธุ์ ที่พบมากได้แก่ กะเพราขาว กะเพราแดง และกะเพราลูกผสม [1] | |||
นิเวศวิทยา | ขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป และปลูกเพื่อการค้า [1] | |||
สรรพคุณ | ใบแห้ง บดเป็นยานัตถ์แก้คัดจมูก ใบและยอดทั้งสดและแห้ง แก้อาการท้ออืด ท้องเฟ้อปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ราก ทำยาชง แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ไข้ เมล็ด มีมิวซิเลจ [2] | |||
ข้อมูลการวิจัยของกะเพรา | ||||
องค์ประกอบทางเคมี | กะเพราแดง ใบและกิ่งสดเมื่อนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการต้มกลั่น (hydrodistillation) ได้น้ำมันหอมระเหยร้อยละ 0.08-0.10 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันวิเคราะห์โดย และ GC-MS มีดังนี้ | |||
1. a-pinene (0.51), 2. camphene (0.51), 3. b-pinene (0.48), 4. 1,8-cineol+limonene (0.35), 5. linalool (0.32), 6. borneol (1.18), 7. a-copaene (1.04), 8. b-bourbonene (0.58), 9. [+]-b-elemene (5.24), 10. methyl eugenol (81.72), 11. caryophyllene (0.58), 12. a-humulene (1.32), 13. germacrene D (4.40), 14. cyclohexane-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis[1-methyl-ethenyl] (0.36), 15. d-cadinene (0.15) | ||||
องค์ประกอบทางเคมี | กะเพราขาว ใบและกิ่งสดเมื่อนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการต้มกลั่น (hydrodistillation) ได้น้ำมันหอมระเหยร้อยละ 0.08-0.10 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันวิเคราะห์โดย และ GC-MS มีดังนี้ | |||
1. a-pinene (0.32), 2. camphene (0.41), 3. b-pinene (0.33), 4. 1,8-cineole+limonene (0.28), 5. linalool (0.21), 6. borneol (0.80), 7. b-copaene (1.03), 8. b-bourbonene (0.44), 9. [+]-b-elemene (5.41), 10. methyl eugenol (73.42), 11. caryophyllene (10.89), 12. a-humulene (1.29), 13. germacrene D (2.97), 14. cyclohexane-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis[1-methyl-ethenyl] (0.35), 15. d-cadinene (0.31) | ||||
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา | ต้านเชื้อแบคทีเรีย [3] ต้านออกซิเดชัน [4] ฤทธิ์ไล่แมลง [5] ขับพยาธิ์ [6] | |||
ความเป็นพิษ | methyl eugenol ซึ่งเป็นสารหลักในน้ำมันมีรายงานว่าเป็นสารพันธุพิษอยู่ในประเภทเดียวกับ safrole, estragol มีค่า ขนาดของยาที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) โดยการป้อนทางปากให้หนูขาวเป็นค่า 0.81-1.56 กรัมต่อกิโลกรัม เป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง [7] | |||
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันกะเพรา | - | |||
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | - | |||
ราคาน้ำมันกะเพรา | 10,000 บาทต่อกิโลกรัม | |||
เอกสารอ้างอิง | 1.
ชยามฤต, ก่องกานดา. 2540. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. บริษัทไดมอนด์พริ้นติ้ง
จำกัด. กรุงเทพฯ. หน้า 115. 2. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. 2530. อุทยานสมุนไพรพุทธมลฑล. หน้า 246. 3. Sinha, GK. and Gulati, BC. 1990. Antimicrobial and antifungal Study of some essential oil and some of their constituents. Indian Perfumes 34:126-9. 4. Trevisa, MT. et al. 2006. Characterization of the volatile pattern and antioxidant capacity of essential oils from different species of the genus Ocimum. J. Agric Food Chem 54(12):4378-82. 5. Chokechaijaroenporn, O . 1991. Chemical Constituents and Biological Effects on Mosquitoes of Volatile Oils from Ocimum spp. Cultivated in Thailand. MS Thesis, Mahidol University. 6. Asha MK, et al. 2001. Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol. Fitoterapia 72(6): 669-70. 7. Robert Tisserand and Tony Balacs 1995:Essential oil Safety. A guide for Health Care Professionals. Churchill Livingstone, London p 194 Netherlands. pp. 158-9. |
ข้อมูลการวิจัยของกะเพรา
18.11.12
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment